Color sujeto a stock.
Garantía de un año.
Clic aquí para ver el tarifario de costos por envío
| Características Principales | |
| Pantalla | 6.43″ |
| Cámara Principal | 50+8+2+2 |
| Cámara Frontal | 13 Mpx |
| S.O | Android 11 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 680 |
| RAM | 4GB} |
| Batería | 5000 mAh |
| Sensor de huella | Si (Lateral) |
| Detalle Técnico | |
| Diseño | |
| Pantalla | 6.43″ |
| Tipo de Pantalla | Amoled |
| Dimensiones | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm |
| Peso | 179gr |
| Multimedia | |
| Cámara Principal | 50+8+2+2 |
| Flash Cámara Principal | Si |
| Cámara Frontal | 13 Mpx |
| Flash Cámara Frontal | No |
| Radio FM | SI |
| Reproductor de Vídeo | SI |
| Reproductor de Música | SI |
| TV | NO |
| Hardware y Rendimiento | |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Velocidad del procesador | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Soporta Memoria Externa (indicar los GB) | SI (512 GB) |
| Batería | 5000mAh |
| Conectividad (Sí/No) | |
| 2G | Si |
| 3G | Si |
| 4G LTE | Si |
| NFC | NO |
| GPS | Si |
| WiFi | Si |
| Hotspot/módem | Si |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| Bluetooth | Si |
| Acceso a wap | NO |
| Acceso a web | Si |
| Módem Integrado | Si |
| A-GPS | Si |
| Mensajería | |
| SMS | Si |
| MMS | NO |
| Tipo de correo Exchange, POP3/IMAP4 | SI |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.