Color sujeto a stock.
Garantía de un año.
Clic aquí para ver el tarifario de costos por envío
| Detalle Técnico | |
| Pantalla | |
| Tecnología | TFT IPS |
| Tamaño | 6.745″ |
| Resolución (PX) | 720*1600px |
| Densidad de pixeles (PPI) | 260ppi |
| Diseño | |
| Dimensiones | 168mm*77.5mm*9.4mm |
| Peso | 214.3gr |
| Materiales | Plastico / Vidrio |
| Colores disponibles | Gris / Verde |
| Cámara | |
| Cámara Principal | 48MP + 2MP + 2 MP |
| Flash Cámara Principal (Si/No) | SI |
| Cámara Frontal | 8MP |
| Flash Cámara Frontal (Si/No) | NO |
| Video (fps) | 30fps / 6’fps |
| Sistema | |
| Marca del procesador | UNISOC |
| Velocidad del procesador | Octa-Core ( 2*A75 @ 1.6GHz + 6*A55 @1.6GHz) |
| GPU | ARM Mali Natt 650MHz |
| RAM | 4GB (+2 Virtual) |
| Memoria Interna | 128GB |
| Soporta Memoria Externa (indicar los GB) | SI, 1TB |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Batería | |
| Capacidad (mAh) | 6000mAh |
| Tipo de entrada | USB Tipo C |
| Carga rápida (W) | si 22.5Watts |
| Multimedia | |
| Radio FM (Si/No) | SI |
| Conexión audífonos (especificar) | SI, JACK 3.5mm |
| Reproductor de Vídeo (Si/No) | SI |
| Reproductor de Música (Si/No) | SI |
| TV (Si/No) | NO |
| Conectividad (Si/No) | |
| 2G | Disponible |
| 3G | Disponible |
| 4G LTE | Disponible |
| 5G | NO Disponible |
| NFC | NO Disponible |
| GPS | Disponible |
| WIFI | Disponible |
| USB | Disponible |
| Hotspot/módem | Disponible |
| GPRS | Disponible |
| EDGE | Disponible |
| Bluetooth | Disponible |
| Acceso a wap | Disponible |
| Acceso a web | Disponible |
| Módem Integrado | Disponible |
| A-GPS | Disponible |
| Mensajería | |
| SMS | Disponible |
| MMS | Disponible |
| Tipo de correo Exchange, POP3/IMAP4 | Disponible |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.