Color sujeto a stock.
Garantía de un año.
Clic aquí para ver el tarifario de costos por envío
| Características Principales | |
| Pantalla | 6,43″ |
| Cámara Principal | 50 MP con AF (principal) + 2 MP con FF |
| Cámara Frontal | 8 MP con FF |
| S.O. | Android 13 |
| Procesador | Qualcomm SM6225 (4 x 1.9Ghz + 4 x 2.4Ghz) |
| RAM | 8GB |
| Batería | 5000mAh |
| Sensor de huella (Especificar) | Si |
| Detalle Técnico | |
| Pantalla | |
| Tecnología | AMOLED, 90Hz, 430 nits |
| Tamaño | 6,43″ |
| Resolución (PX) | 1080 x 2400 pixeles |
| Densidad de pixeles (PPI) | ~409 ppi density |
| Diseño | |
| Dimensiones | 160.01 x 73.23 x 7.99 milimetros |
| Peso | 180g |
| Materiales | Politetileno |
| Multimedia | |
| Cámara Principal | 50 MP con AF (principal) + 2 MP con FF |
| Flash Cámara Principal (Si/No) | Disponible |
| Cámara Frontal | 8 MP con FF |
| Flash Cámara Frontal (Si/No) | No Disponible |
| Radio FM | Disponible |
| Reproductor de Vídeo | Disponible |
| Reproductor de Música | Disponible |
| TV | No Disponible |
| Hardware y Rendimiento | |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Velocidad del procesador | SM6225 (4 x 1.9Ghz + 4 x 2.4Ghz) |
| GPU | Adreno 610 |
| Memoria Interna | 256GB |
| Soporta Memoria Externa (indicar los GB) | 2TB |
| Batería | |
| Capacidad (mAh) | 5000mAh |
| Tipo de entrada | USB tipo C |
| Carga rápida (W) | 67W |
| Conectividad (Sí/No) | |
| 2G | Disponible |
| 3G | Disponible |
| 4G LTE | Disponible |
| 5G | No Disponible |
| NFC | No Disponible |
| GPS | Disponible |
| WiFi | Disponible |
| Hotspot/módem | Disponible |
| GPRS | Disponible |
| EDGE | Disponible |
| Bluetooth | Disponible |
| Acceso a wap | Disponible |
| Acceso a web | Disponible |
| Módem Integrado | Disponible |
| A-GPS | Disponible |
| Mensajería | |
| SMS | Disponible |
| MMS | Disponible |
| Tipo de correo Exchange, POP3/IMAP4 | Disponible |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.