Color sujeto a stock.
Garantía de un año.
Clic aquí para ver el tarifario de costos por envío
| Información Principal | |
| Marca | Honor |
| Modelo | Honor X6a Plus |
| Código interno del Equipo | WDY-LX3 |
| Gama de Equipo (No se publica en la web) | |
| Información Adicional | |
| Detalle del inkit (Obligatorio) | Smartphone, Bateria (incluida en el equipo), Cargador, Cable USB Tipo C, Llave SIM, Guia de inicio rapido. |
| Solo en Entel (Si/No) | No |
| Tipo SIM | nanoSim |
| eSIM (Si/No) | No |
| Doble Chip (Si/No) (Especificar) | Si |
| Biometria (Especificar) | Si. Huella dactilar |
| Detalle Técnico | |
| Pantalla | |
| Tecnología | TFT-LCD |
| Tamaño | 6.56 pulgadas |
| Resolución (PX) | 720*1612 |
| Densidad de pixeles (PPI) | 269 |
| Diseño | |
| Dimensiones | 75.07mm * 163.32mm * 8.35mm |
| Peso | 188g |
| Materiales | Glass front, plastic frame, plastic back |
| Colores disponibles | |
| Cámara | |
| Cámara Principal | 50+2+2 MP |
| Flash Cámara Principal (Si/No) | Si |
| Cámara Frontal | 5 MP |
| Flash Cámara Frontal (Si/No) | No |
| Video (fps) | 30fps |
| Sistema | |
| Marca del procesador | MediaTekDimensity 6080 |
| Velocidad del procesador | 4*2.2GHz + 4*A53*1.6GHz |
| GPU | IMG PowerVR GE8302 |
| RAM | 6GB |
| Memoria Interna | 256GB |
| Soporta Memoria Externa (indicar los GB) | 1TB |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Batería | |
| Capacidad (mAh) | 5200 |
| Tipo de entrada | USB tipo C |
| Carga rápida (W) | 10W (No caraga rapida) |
| Multimedia | |
| Radio FM (Si/No) | Si |
| Conexión audífonos (especificar) | 3.5mm |
| Reproductor de Vídeo (Si/No) | Si |
| Reproductor de Música (Si/No) | Si |
| TV (Si/No) | No |
| Conectividad (Si/No) | |
| 2G | Si |
| 3G | Si |
| 4G LTE | Si |
| 5G | No |
| NFC | No |
| GPS | Si |
| WIFI | Si |
| USB | Si |
| Hotspot/módem | Si |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| Bluetooth | Si |
| Acceso a wap | No |
| Acceso a web | Si |
| Módem Integrado | Si |
| A-GPS | Si |
| Mensajería | |
| SMS | Si |
| MMS | No |
| Tipo de correo Exchange, POP3/IMAP4 | Si |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.