Color sujeto a stock.
Garantía de un año.
Clic aquí para ver el tarifario de costos por envío
| Información Principal | |
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 15 Plus |
| Código interno del Equipo | |
| Gama de Equipo (No se publica en la web) | |
| Información Adicional | |
| Detalle del inkit (Obligatorio) | iPhone con iOS 17, Cable de carga USB‑C (1 m), Documentación |
| Solo en Entel (Si/No) | No |
| Tipo SIM | (nano-SIM y eSIM) |
| eSIM (Si/No) | Si |
| Doble Chip (Si/No) | Si |
| Biometria (Especificar) | Si, Face ID |
| Detalle Técnico | |
| Pantalla | |
| Tecnología | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño | 6.7″ |
| Resolución (PX) | 2796 x 1290 pixeles |
| Densidad de pixeles (PPI) | 460 ppi |
| Diseño | |
| Dimensiones | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
| Peso | 201 g |
| Materiales | Diseño de aluminio Frente de Ceramic Shield Parte posterior de vidrio con infusión de color |
| Colores disponibles | Negro, azul, verde, amarillo, rosa |
| Cámara | |
| Cámara Principal | 48MP + 12MP |
| Flash Cámara Principal (Si/No) | Sí |
| Cámara Frontal | 12MP |
| Flash Cámara Frontal (Si/No) | No |
| Video (fps) | |
| Sistema | |
| Marca del procesador | Apple Chip A16 Bionic |
| Velocidad del procesador | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| RAM | 6 GB |
| Memoria Interna | 128 GB 256 GB 512 GB |
| Soporta Memoria Externa (indicar los GB) | No |
| Sistema operativo | iOS 17 |
| Batería | |
| Capacidad (mAh) | Li-Ion 4383 mAh |
| Tipo de entrada | USB C |
| Carga rápida (W) | |
| Multimedia | |
| Radio FM (Si/No) | No |
| Conexión audífonos (especificar) | No |
| Reproductor de Vídeo (Si/No) | SI |
| Reproductor de Música (Si/No) | SI |
| TV (Si/No) | No |
| Conectividad (Si/No) | |
| 2G | Si |
| 3G | Si |
| 4G LTE | Si |
| 5G | Si |
| NFC | Si |
| GPS | Si |
| WIFI | SI |
| USB | Si |
| Hotspot/módem | Si |
| GPRS | |
| EDGE | |
| Bluetooth | Si |
| Acceso a wap | |
| Acceso a web | |
| Módem Integrado | |
| A-GPS | |
| Mensajería | |
| SMS | |
| MMS | |
| Tipo de correo Exchange, POP3/IMAP4 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.