Color sujeto a stock.
Garantía de un año.
Clic aquí para ver el tarifario de costos por envío
Información Principal | |
Marca | Apple |
Modelo | iPhone 15 Pro |
Código interno del Equipo | |
Gama de Equipo (No se publica en la web) | |
Información Adicional | |
Detalle del inkit (Obligatorio) | iPhone con iOS 17, Cable de carga USB‑C (1 m), Documentación |
Solo en Entel (Si/No) | No |
Tipo SIM | (nano-SIM y eSIM) |
eSIM (Si/No) | Si |
Doble Chip (Si/No) | Si |
Biometria (Especificar) | Si, Face ID |
Detalle Técnico | |
Pantalla | |
Tecnología | Super Retina XDR OLED |
Tamaño | 6.7″ |
Resolución (PX) | 1290 x 2796 pixels |
Densidad de pixeles (PPI) | 460 ppi |
Diseño | |
Dimensiones | 159.9 x 76.7 x 8.25 mm |
Peso | 221 g |
Materiales | Diseño de titanio Frente de Ceramic Shield Parte posterior de vidrio mate texturizado |
Colores disponibles | Titanio negro, titanio blanco, titanio azul, titanio natural |
Cámara | |
Cámara Principal | 48MP + 12MP + 12MP |
Flash Cámara Principal (Si/No) | Sí |
Cámara Frontal | 12MP |
Flash Cámara Frontal (Si/No) | No |
Video (fps) | |
Sistema | |
Marca del procesador | Apple A17 Pro (3 nm) |
Velocidad del procesador | Hexa-core (2×3.78 GHz + 4×2.11 GHz) |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
RAM | 8 GB |
Memoria Interna | 256 GB 512 GB 1 TB |
Soporta Memoria Externa (indicar los GB) | No |
Sistema operativo | iOS 17 |
Batería | |
Capacidad (mAh) | Li-Ion 4441 mAh |
Tipo de entrada | USB C |
Carga rápida (W) | |
Multimedia | |
Radio FM (Si/No) | No |
Conexión audífonos (especificar) | No |
Reproductor de Vídeo (Si/No) | SI |
Reproductor de Música (Si/No) | SI |
TV (Si/No) | No |
Conectividad (Si/No) | |
2G | Si |
3G | Si |
4G LTE | Si |
5G | Si |
NFC | Si |
GPS | Si |
WIFI | SI |
USB | Si |
Hotspot/módem | Si |
GPRS | |
EDGE | |
Bluetooth | Si |
Acceso a wap | |
Acceso a web | |
Módem Integrado | |
A-GPS | |
Mensajería | |
SMS | |
MMS | |
Tipo de correo Exchange, POP3/IMAP4 |
Reviews
There are no reviews yet.