Color sujeto a stock.
Garantía de un año.
Clic aquí para ver el tarifario de costos por envío
Información Principal | |
Marca | Apple |
Modelo | iPhone SE 2022 |
Código interno del Equipo | |
Colores disponibles | Midnight / Starlight / Red |
Capacidad | 64 GB / 128 GB / 256 GB |
Gama de Equipo (No se publica en la web) | |
Información Adicional (para botones del equipo) | |
4G | Si |
5G | Si |
Detalle del inkit (Obligatorio) | iPhone con iOS 15, Cable de USB-C a Lightning, Documentación |
Solo en Entel | No |
Doble Chip | No |
Características Principales | |
Pantalla | 4.7″ |
Cámara Principal | 12 MP |
Cámara Frontal | 7 MP |
S.O | iOS 15 |
Procesador | Chip A15 Bionic |
RAM | 4 GB |
Batería | 2018 mAh |
Sensor de huella | Si (botón de inicio) |
Detalle Técnico | |
Diseño | |
Pantalla | 4.7″ |
Tipo de Pantalla | Retina HD |
Dimensiones | 138.4 mm x 67.3 mm x 7.3 mm |
Peso | 144 gr |
Multimedia | |
Cámara Principal | 12 MP |
Flash Cámara Principal | Sí |
Cámara Frontal | 7 MP |
Flash Cámara Frontal | Sí |
Radio FM | No |
Reproductor de Vídeo | Sí |
Reproductor de Música | Sí |
TV | No |
Hardware y Rendimiento | |
Marca del procesador | Chip A15 Bionic |
Velocidad del procesador | HexaCore |
Memoria Interna | 64 GB / 128 GB / 256 GB |
Soporta Memoria Externa (indicar los GB) | No |
Batería | 2018 mAh |
Conectividad (Sí/No) | |
2G | Sí |
3G | Sí |
4G LTE | Sí |
NFC | Sí |
GPS | Sí |
WiFi | Sí |
Hotspot/módem | Sí |
GPRS | |
EDGE | Sí |
Bluetooth | Sí |
Acceso a wap | |
Acceso a web | Sí |
Módem Integrado | |
A-GPS | |
Mensajería | |
SMS | Sí |
MMS | |
Tipo de correo Exchange, POP3/IMAP4 | Sí |
Reviews
There are no reviews yet.