Color sujeto a stock.
Garantía de un año.
Clic aquí para ver el tarifario de costos por envío
| Características Principales | |
| Pantalla | 6.5″ HD+ 60 Hz |
| Cámara Principal | 50+2 MP |
| Cámara Frontal | 8 MP |
| S.O | Android 13 |
| Procesador | UNISOC T616 (2*A75 2.0GHz + 6*A55 1.8GHz) |
| RAM | 4 GB |
| Batería | 5000 mAh |
| Sensor de huella | Sí |
| Detalle Técnico | |
| Diseño | |
| Pantalla | 6.5″ HD+ 60 Hz |
| Tipo de Pantalla | IPS |
| Dimensiones | 161.46 x 73.82 x 8.04 mm |
| Peso | 177.2 gr |
| Multimedia | |
| Cámara Principal | 50+2 MP |
| Flash Cámara Principal | Si |
| Cámara Frontal | 8 MP |
| Flash Cámara Frontal | No |
| Radio FM | Si |
| Reproductor de Vídeo | SI |
| Reproductor de Música | Si |
| TV | No |
| Hardware y Rendimiento | |
| Marca del procesador | UNISOC |
| Velocidad del procesador | (2*A75 2.0GHz + 6*A55 1.8GHz) |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Soporta Memoria Externa (indicar los GB) | 1 TB |
| Batería | 5000 mAh |
| Conectividad | |
| 2G | Si |
| 3G | Si |
| 4G LTE | SI |
| NFC | No |
| GPS | SI |
| WiFi | Si |
| Hotspot/módem | Si |
| GPRS | SI |
| EDGE | Si |
| Bluetooth | Si |
| Acceso a wap | No |
| Acceso a web | Si |
| Módem Integrado | Si |
| A-GPS | SI |
| Mensajería | |
| SMS | SI |
| MMS | Si |
| Tipo de correo Exchange, POP3/IMAP4 | Si |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.