Color sujeto a stock.
Garantía de un año.
Clic aquí para ver el tarifario de costos por envío
| Información Principal | |
| Marca | SAMSUNG |
| Modelo | Galaxy A35 |
| Código interno del Equipo | SM-A356E |
| Gama de Equipo (No se publica en la web) | |
| Información Adicional | |
| Detalle del inkit (Obligatorio) | |
| Solo en Entel (Si/No) | NO |
| Tipo SIM | Nano Sim |
| eSIM (Si/No) | NO |
| Doble Chip (Si/No) | NO |
| Biometria (Especificar) | |
| Detalle Técnico | |
| Pantalla | |
| Tecnología | Super AMOLED |
| Tamaño | 6.6″ |
| Resolución (PX) | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Densidad de pixeles (PPI) | 389 |
| Diseño | |
| Dimensiones | 161.7 X 78.0 X 8.2 |
| Peso | 209 |
| Materiales | |
| Colores disponibles | |
| Cámara | |
| Cámara Principal | 50 + 8 + 5 |
| Flash Cámara Principal (Si/No) | SI |
| Cámara Frontal | 13 |
| Flash Cámara Frontal (Si/No) | NO |
| Video (fps) | UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps |
| Sistema | |
| Marca del procesador | Samsung | Exynos 1380 |
| Velocidad del procesador | 2.4GHz,2GHz |
| GPU | ARM | Mali G68 MP5 |
| RAM | 8GB |
| Memoria Interna | 256GB |
| Soporta Memoria Externa (indicar los GB) | 1TB |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Batería | |
| Capacidad (mAh) | 5000 mAh |
| Tipo de entrada | TIPO C |
| Carga rápida (W) | SI |
| Multimedia | |
| Radio FM (Si/No) | NO |
| Conexión audífonos (especificar) | Tipo C |
| Reproductor de Vídeo (Si/No) | SI |
| Reproductor de Música (Si/No) | SI |
| TV (Si/No) | NO |
| Conectividad (Si/No) | |
| 2G | SI |
| 3G | SI |
| 4G LTE | SI |
| 5G | SI |
| NFC | SI |
| GPS | SI |
| WIFI | SI |
| USB | SI |
| Hotspot/módem | SI |
| GPRS | SI |
| EDGE | SI |
| Bluetooth | SI |
| Acceso a wap | NO |
| Acceso a web | SI |
| Módem Integrado | SI |
| A-GPS | SI |
| Mensajería | |
| SMS | SI |
| MMS | SI |
| Tipo de correo Exchange, POP3/IMAP4 | SI |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.