Color sujeto a stock.
Garantía de un año.
Clic aquí para ver el tarifario de costos por envío
| Información Principal | |
| Marca | Samsung |
| Modelo | S23+ |
| Código interno del Equipo | SM-S916B |
| Gama de Equipo (No se publica en la web) | Premium |
| Información Adicional | |
| Detalle del inkit (Obligatorio) | |
| Solo en Entel (Si/No) | No |
| Tipo SIM | Nano-SIM / eSIM |
| eSIM (Si/No) | Si |
| Doble Chip (Si/No) | No |
| Biometria (Especificar) | Sensor de huella ultra sonico / Reconocimiento facial |
| Detalle Técnico | |
| Pantalla | |
| Tecnología | Dynamic Amoled 2X |
| Tamaño | 6.6″ |
| Resolución (PX) | 1080 x 2340 |
| Densidad de pixeles (PPI) | 393 |
| Diseño | |
| Dimensiones | 157.8 x 76.2 x 7.6 mm |
| Peso | 196 g |
| Materiales | Blindaje de aluminio |
| Colores disponibles | Black Phatom/Green/Crema/Lavander |
| Cámara | |
| Cámara Principal | 50 MP |
| Flash Cámara Principal (Si/No) | Si |
| Cámara Frontal | 12 MP Dual Pixel AF |
| Flash Cámara Frontal (Si/No) | No |
| Video (fps) | Si |
| Sistema | |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Velocidad del procesador | 3.36 Hz |
| GPU | Adreno 740 |
| RAM | 8 / 12 GB |
| Memoria Interna | 256 Gb / 512 Gb |
| Soporta Memoria Externa (indicar los GB) | No |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Batería | |
| Capacidad (mAh) | 4,700 mAh |
| Tipo de entrada | Type C |
| Carga rápida (W) | 45 W |
| Multimedia | |
| Radio FM (Si/No) | No |
| Conexión audífonos (especificar) | Bluetooth / Type C |
| Reproductor de Vídeo (Si/No) | Si |
| Reproductor de Música (Si/No) | Si |
| TV (Si/No) | No |
| Conectividad (Si/No) | |
| 2G | Disponible |
| 3G | Disponible |
| 4G LTE | Disponible |
| 5G | Disponible |
| NFC | Disponible |
| GPS | Disponible |
| WIFI | Disponible |
| USB | Disponible |
| Hotspot/módem | Disponible |
| GPRS | Disponible |
| EDGE | No disponible |
| Bluetooth | Disponible |
| Acceso a wap | Disponible |
| Acceso a web | Disponible |
| Módem Integrado | Disponible |
| A-GPS | Disponible |
| Mensajería | |
| SMS | Disponible |
| MMS | Disponible |
| Tipo de correo Exchange, POP3/IMAP4 | Disponible |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.