Color sujeto a stock.
Garantía de un año.
Clic aquí para ver el tarifario de costos por envío
| Características Principales | |
| Pantalla | 6.28″ |
| Cámara Principal | 50+13+5Mpx |
| Cámara Frontal | 32 Mpx |
| S.O | Android 12 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| RAM | 8GB |
| Batería | 4500 mAh |
| Sensor de huella | Si |
| Detalle Técnico | |
| Diseño | |
| Pantalla | 6.28″ |
| Tipo de Pantalla | Amoled |
| Dimensiones | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm |
| Peso | 179gr |
| Multimedia | |
| Cámara Principal | 50+13+5Mpx |
| Flash Cámara Principal | Si |
| Cámara Frontal | 32 Mpx |
| Flash Cámara Frontal | No |
| Radio FM | No |
| Reproductor de Vídeo | Si |
| Reproductor de Música | Si |
| TV | No |
| Hardware y Rendimiento | |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Velocidad del procesador | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
| Memoria Interna | 256GB |
| Soporta Memoria Externa (indicar los GB) | No |
| Batería | 4500 mAh |
| Conectividad (Sí/No) | |
| 2G | Si |
| 3G | Si |
| 4G LTE | Si |
| NFC | Si |
| GPS | Si |
| WiFi | Si |
| Hotspot/módem | Si |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| Bluetooth | V5.2 |
| Acceso a wap | No |
| Acceso a web | Si |
| Módem Integrado | Si |
| A-GPS | Si |
| Mensajería | |
| SMS | Si |
| MMS | NA |
| Tipo de correo Exchange, POP3/IMAP4 | Si |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.